RANK | NAME | HOMETOWN | NUMBER OF STATES |
---|---|---|---|
1. | Allan Brown | (Deceased) Comstock Park, MI, USA | 50 |
2. | Nancy Brown | Comstock Park, MI, USA | 50 |
3. | Edward Corrado | Monterey, CA, USA | 50 |
4. | Bruce Eckel | Crawfordsville, IN, USA | 50 |
5. | Pat Eckel | Crawfordsville, IN, USA | 50 |
6. | Gordy Killian | Wyomissing, PA, USA | 50 |
7. | Carol Lewis | San Clemente, CA, USA | 50 |
8. | Bing Metz | Tatamy, PA, USA | 50 |
9. | Andy Ritter | Penhook, VA, USA | 50 |
10. | Andy Sivi | Clairton, PA, USA | 50 |
11. | Guy Smith | Effort, PA, USA | 50 |
12. | Pam Smith | Effort, PA, USA | 50 |
13. | Paul Weisel | Orefield, PA, USA | 50 |
14. | Will White | Quakertown, PA, USA | 50 |
15. | Robert Helmick | Orlando, FL, USA | 48 |
16. | Dustin Jarrett | Ada, OH, USA | 48 |
17. | John Moore | Knoxville, TN, USA | 48 |
18. | Vince Sadowski | Fort Walton Beach, FL, USA | 48 |
19. | Ken Schrader (Driver) | Dittmer, MO, USA | 48 |
20. | Brian Hickey | Tiverton, RI, USA | 47 |
21. | John Jones | Mansfield, OH, USA | 47 |
22. | Bryan Davis Keith | Winchester, VA, USA | 47 |
23. | Dale O'Brien | Bradenton, FL, USA | 46 |
24. | Kevin Eckert | Speedway, IN, USA | 45 |
25. | Brian Dolphy | O'Fallon, IL, USA | 44 |
26. | Ed Esser | (Deceased) Madison, WI, USA | 44 |
27. | PJ Hollebrand | Webster, NY, USA | 44 |
28. | Joseph Marino | Mesa, AZ, USA | 44 |
29. | Johnny Gibson | Shakopee, MN, USA | 43 |
30. | Jim Hanley | Danbury, CT, USA | 43 |
31. | Pappy Hough (Driver) | (Deceased) Paterson, NJ, USA | 43 |
32. | John Ritter | Troy, PA, USA | 43 |
33. | Sammy Swindell (Driver) | Bartlett, TN, USA | 43 |
34. | Tom Schmeh | Owego, NY, USA | 42 |
35. | Jack Erdmann | (Deceased) DePere, WI, USA | 41 |
36. | JoAnn Marino | Mesa, AZ, USA | 41 |
37. | Dave Blaney (Driver) | High Point, NC, USA | 40 |
38. | Steve Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 40 |
39. | Mike Knappenberger | Reading, PA, USA | 40 |
40. | Joey Saldana (Driver) | Brownstown, IN, USA | 40 |
41. | Kenny Wallace (Driver) | St. Louis, MO, USA | 40 |
42. | Paul Weidman | Rensselaer, NY, USA | 40 |
43. | Bobby Allen (Driver) | Hanover, PA, USA | 39 |
44. | Chris Economaki | (Deceased) Ridgewood, NJ, USA | 39 |
45. | Danny Lasoski (Driver) | Dover, MO, USA | 39 |
46. | Mark Manning | Inverness, FL, USA | 39 |
47. | Jon "Jay" Mooney | Effingham, IL, USA | 39 |
48. | Tim Shaffer (Driver) | Aliquippa, PA, USA | 39 |
49. | Brad Sweet (Driver) | Grass Valley, CA, USA | 39 |
50. | Roland Vanden Eynde | Vilvoorde, VLG, BEL | 39 |
51. | Nick Walters | Champaign, IL, USA | 39 |
52. | Eleanor Weidman | Rensselaer, NY, USA | 39 |
53. | Craig Dollansky (Driver) | Elk River, MN, USA | 38 |
54. | Dave Garrison | (Deceased) Bedford, KY, USA | 38 |
55. | Sam Hafertepe (Driver) | Sunnyvale, TX, USA | 38 |
56. | Jac Haudenschild (Driver) | Wooster, OH, USA | 38 |
57. | Johnny Herrera (Driver) | Albuquerque, NM, USA | 38 |
58. | Kraig Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 38 |
59. | Paul McMahan (Driver) | Elk Grove, CA, USA | 38 |
60. | Jason Meyers (Driver) | Clovis, CA, USA | 38 |
61. | Brian Paulus (Driver) | Mooresville, IN, USA | 38 |
62. | Daryn Pittman (Driver) | Owosso, OK, USA | 38 |
63. | Donny Schatz (Driver) | Fargo, ND, USA | 38 |
64. | Rick Schneider | Bay Shore, NY, USA | 38 |
65. | Jason Sides (Driver) | Bartlett, TN, USA | 38 |
66. | Dirk Stahlecker | Cambridge, MA, USA | 38 |
67. | Tony Stewart (Driver) | Columbus, IN, USA | 38 |
68. | Ben Trask | Cortland, OH, USA | 38 |
69. | Tyler Walker (Driver) | Hermosa Beach, CA, USA | 38 |
70. | Dale Blaney (Driver) | Fowler, OH, USA | 37 |
71. | Joe Gaerte (Driver) | Rochester, IN, USA | 37 |
72. | Andy Hickok | Palm Coast, FL, USA | 37 |
73. | Wayne Johnson (Driver) | Oklahoma City, OK, NA | 37 |
74. | Kasey Kahne (Driver) | Enumclaw, WA, USA | 37 |
75. | Chad Kemenah (Driver) | Findley, OH, USA | 37 |
76. | Mark Kinser (Driver) | Oolitic, IN, USA | 37 |
77. | Kyle Larson (Driver) | Elk Grove, CA, USA | 37 |
78. | Terry McCarl (Driver) | Altoona, IA, USA | 37 |
79. | Shane Stewart (Driver) | Bixby, OK, USA | 37 |
80. | Jeff Swindell (Driver) | Bartlett, TN, USA | 37 |
81. | Ben Turner | Westminster, MD, USA | 37 |
82. | Greg Wilson (Driver) | Benton Ridge, OH, USA | 37 |
83. | Frank Antonides, Jr. | Cornelius, NC, USA | 36 |
84. | Scott Bloomquist (Driver) | Mooresburg, TN, USA | 36 |
85. | Sue Dolphy | O'Fallon, IL, USA | 36 |
86. | DeWayne "Tiny" Lund (Driver) | (Deceased) Harlan, IA, USA | 36 |
87. | Don McAuley | (Deceased) Winnipeg, MB, CAN | 36 |
88. | Aaron Reutzel (Driver) | Clute, TX, USA | 36 |
89. | Danny Smith (Driver) | Chillicothe, OH, USA | 36 |
90. | Stevie Smith (Driver) | Broken Arrow, OK, USA | 36 |
91. | Rico Abreu (Driver) | Rutherford, CA, USA | 35 |
92. | Steve Arpin (Driver) | Fort Francis, ON, CAN | 35 |
93. | Greg Hodnett (Driver) | (Deceased) Spring Grove, PA, USA | 35 |
94. | Jason Johnson (Driver) | (Deceased) Rocky Mount, MO, USA | 35 |
95. | Kerry Madsen (Driver) | Saint Marys, NSW, AUS | 35 |
96. | Tim McCreadie (Driver) | Watertown, NY, USA | 35 |
97. | Billy Moyer (Driver) | Batesville, AR, USA | 35 |
98. | Steve Post | Halstead, PA, USA | 35 |
99. | Alan Skinrood | (Deceased) Livermore, CA, USA | 35 |
100. | Chris Tyrrel | Schnecksville, PA, USA | 35 |
101. | Max Allender | (Deceased) Des Moines, IA, USA | 34 |
102. | John Andretti (Driver) | (Deceased) Mooresville, NC, USA | 34 |
103. | Elzie "Buck" Baker (Driver) | (Deseased) Charlotte, NC, USA | 34 |
104. | Shane Clanton (Driver) | Zebulon, GA, USA | 34 |
105. | Rick Eckert (Driver) | York, PA, USA | 34 |
106. | Jack Hewitt (Driver) | Palatka, FL, USA | 34 |
107. | Kenny Jacobs (Driver) | Holmesville, OH, USA | 34 |
108. | Keith Kauffman (Driver) | Mifflintown, PA, USA | 34 |
109. | Jeff Kristensen | San Antonio, TX, USA | 34 |
110. | Darrell Lanigan (Driver) | Union, KY, USA | 34 |
111. | Jimmy Mars (Driver) | Menomonie, WI, USA | 34 |
112. | John Osowski | (Deceased) Westfield, MA, USA | 34 |
113. | Tyler Reddick (Driver) | Corning, CA, USA | 34 |
114. | Josh Richards (Driver) | Shinnston, WV, USA | 34 |
115. | Dan Shultz | Laureldale, PA, USA | 34 |
116. | John Simpson | Sedalia, MO, USA | 34 |
117. | Rich Vogler (Driver) | (Deceased) Chicago, IL, USA | 34 |
118. | Norm Wagner | Bedford, OH, USA | 34 |
119. | Lucas Wolfe (Driver) | Mechanicsburg, PA, USA | 34 |
120. | Chuck Bollinger | Ellwood City, PA, USA | 33 |
121. | Steve Francis (Driver) | Ashland, KY, USA | 33 |
122. | Tim Fuller (Driver) | Watertown, NY, USA | 33 |
123. | Sheldon Haudenschild (Driver) | Wooster, OH, USA | 33 |
124. | Dean Jacobs (Driver) | Wooster, OH, USA | 33 |
125. | Tim Kaeding (Driver) | San Jose, CA, USA | 33 |
126. | Frankie Kerr (Driver) | Fremont, OH, USA | 33 |
127. | John Lehmann | Kirkville, NY, USA | 33 |
128. | Billy Moyer Jr. (Driver) | Batesville, AR, USA | 33 |
129. | Johnny Parsons Jr. (Driver) | Indianapolis, IN, USA | 33 |
130. | Roger Penske (Driver/Owner) | Shaker Heights, OH, USA | 33 |
131. | Ron Shuman (Driver) | Tempe, AZ, USA | 33 |
132. | Tim Stephens | Elyria, OH, USA | 33 |
133. | Gary Wright (Driver) | Hooks, TX, USA | 33 |
134. | Mario Andretti (Driver) | Nazareth, PA, USA | 32 |
135. | Jonathan Davenport (Driver) | Blairsville, GA, USA | 32 |
136. | Tyler Erb (Driver) | Waverly, TX, USA | 32 |
137. | Lee Esser | Cottage Grove, WI, USA | 32 |
138. | Chub Frank (Driver) | Bear Lake, PA, USA | 32 |
139. | Rickey Hood (Driver) | Phoenix, AZ, USA | 32 |
140. | Ian Madsen (Driver) | Saint Marys, NSW, AUS | 32 |
141. | Kevin Olson (Driver) | (Deceased) Machesney Park, IL, USA | 32 |
142. | Virginia Schuler | (Deceased) Saylorsburg, PA, USA | 32 |
143. | Jimmy Sills (Driver) | Elverta, CA, USA | 32 |
144. | Paul Arch | Coraopolis, PA, USA | 31 |
145. | Brady Bacon (Driver) | Broken Arrow, OK, USA | 31 |
146. | Christopher Bell (Driver) | Norman, OK, USA | 31 |
147. | Dwight Bucks | Topton, PA, USA | 31 |
148. | Bryan Clauson (Driver) | (Deceased) Noblesville, IN, USA | 31 |
149. | Rick Ferkel (Driver) | Tiffin, OH, USA | 31 |
150. | Mel Kenyon (Driver) | Lebanon, IN, USA | 31 |
151. | Mike Leone | New Bedford, PA, USA | 31 |
152. | Chris Madden (Driver) | Gray Court, SC, USA | 31 |
153. | Dale McDowell (Driver) | Chicamauga, GA, USA | 31 |
154. | Butch Miller (Driver) | Coopersville, MI, USA | 31 |
155. | Bobby Pierce (Driver) | Oakwood, IL, USA | 31 |
156. | Joe Ruttman (Driver) | Nort Port, FL, USA | 31 |
157. | Fred Wilcox III | Ithaca, NY, USA | 31 |
158. | Doug Wolfgang (Driver) | Sioux Falls, SD, USA | 31 |
159. | J. J. Yeley (Driver) | Charlotte, NC, USA | 31 |
160. | Shannon Babb (Driver) | Moweaqua, IL, USA | 30 |
161. | Tyler Bachman | Cabot, PA, USA | 30 |
162. | Dave Darland (Driver) | Lincoln, IN, USA | 30 |
163. | Bobby Davis Jr. (Driver) | Memphis, TN, USA | 30 |
164. | Mike Devin | Indianapolis, IN, USA | 30 |
165. | Dennis Erb Jr. (Driver) | Carpentersville, IL, USA | 30 |
166. | Roger Ferrell | Majenica, IN, USA | 30 |
167. | Terry Gray (Driver) | Bartlett, TN, USA | 30 |
168. | Tim Green (Driver) | San Jose, CA, USA | 30 |
169. | Frank Heckenast, Jr. (Driver) | Frankfort, IL, USA | 30 |
170. | Tommy Hinnershitz (Driver) | (Deceased) Oley, PA, USA | 30 |
171. | Jimmy Owens (Driver) | Newport, TN, USA | 30 |
172. | Bob Schafer | Oshkosh, WI, USA | 30 |
173. | Ricky Stenhouse, Jr (Driver) | Memphis, TN, USA | 30 |
174. | Bob Bachman | Warren, OH, USA | 29 |
175. | Tom Bigelow (Driver) | Whitewater, WI, USA | 29 |
176. | Chad Boat (Driver) | Phoenix, AZ, USA | 29 |
177. | Duane "Pancho" Carter (Driver) | Racine, WI, USA | 29 |
178. | Brad Doty (Driver) | Millersburg, OH, USA | 29 |
179. | Stewart Friesen (Driver) | Niagara-on-the-Lake, ON, CAN | 29 |
180. | Elaine Hickey | Tiverton, RI, USA | 29 |
181. | James Hylton (Driver) | (Deceased) Roanoke, VA, USA | 29 |
182. | Donnie Moran (Driver) | Dresden, OH, USA | 29 |
183. | Jim Paschal (Driver) | (Deceased) High Point, NC, USA | 29 |
184. | Johnny Rutherford (Driver) | River Oaks, TX, USA | 29 |
185. | Boris Said (Driver) | New York, NY, USA | 29 |
186. | Scott Speed (Driver) | Manteca, CA, USA | 29 |
187. | David Stremme (Driver) | South Bend, IN, USA | 29 |
188. | Ricky Thornton, Jr (Driver) | Chandler, AZ, USA | 29 |
189. | Bobby Allison (Driver) | Hueytown, AL, USA | 28 |
190. | Shane Carson (Driver) | Yukon, OK, USA | 28 |
191. | Jerry Coons, Jr (Driver) | Tucson, AZ, USA | 28 |
192. | Dale Danielski | Onalaska, WI, USA | 28 |
193. | Bobby East (Driver) | (Deceasted) Brownsburg, IN, USA | 28 |
194. | A. J. Foyt (Driver) | Houston, TX, USA | 28 |
195. | Tim Gee (Driver) | Leduc, AB, CAN | 28 |
196. | Erik Grigsby | Canton, IL, USA | 28 |
197. | Bernie Harlan | Goshen, IN, USA | 28 |
198. | Kevin Huntley (Driver) | (Deceased) Bloomington, IN, USA | 28 |
199. | Jim Hurtubise (Driver) | (Deceased) North Tonawanda, NY, USA | 28 |
200. | Gary Jacob | (Deceased) Turlock, CA, USA | 28 |
201. | Phil Levering | Parkerford, PA, USA | 28 |
202. | Casey Shuman (Driver) | Rattlesnake Bend, AZ, USA | 28 |
203. | Chris Windom (Driver) | Canton, IL, USA | 28 |
204. | Bill Balog (Driver) | North Pole, AK, USA | 27 |
205. | James Estelle | (Deceased) Wall, NJ, USA | 27 |
206. | Shawn Hackman | Wind Gap, PA, USA | 27 |
207. | Bryan Hulbert | Las Crues, NM, USA | 27 |
208. | Parnelli Jones (Driver) | Torrence, CA, USA | 27 |
209. | Kelly Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 27 |
210. | Jon Noggle | Indianapolis, IN, USA | 27 |
211. | Lee Petty (Driver) | (Deceased) Level Cross, NC, USA | 27 |
212. | Richard Petty (Driver) | Randleman, NC, USA | 27 |
213. | Rick Rickard | Stone Mountain, GA, USA | 27 |
214. | Dick Trickle (Driver) | (Deceased) Rudolph, WI, USA | 27 |
215. | Rich Berry | Austintown, OH, USA | 26 |
216. | Bruce Carley | Bellevue, OH, USA | 26 |
217. | Colin Casserley | Stevenage, ENG, GBR | 26 |
218. | Eddie Cheever (Driver) | Aspen, CO, USA | 26 |
219. | Arie Luyendyk (Driver) | Fountain Hills, AZ, USA | 26 |
220. | Hershel McGriff (Driver) | Bridal Veil, OR, USA | 26 |
221. | Juan Pablo Montoya (Driver) | Bogota, , COL | 26 |
222. | Jan Opperman (Driver) | (Deceased) Noxon, MT, USA | 26 |
223. | Nelson Piquet Jr. (Driver) | Brasilia, , BRA | 26 |
224. | Chris Stepan | St. Cloud, MN, USA | 26 |
225. | Glenn Courtney | Oakville, ON, CAN | 25 |
226. | Tyler Courtney (Driver) | Indianapolis, IN, USA | 25 |
227. | Stefan Johansson (Driver) | Vaxjo, , SWE | 25 |
228. | Ralph Liguori (Driver) | (Deceased) Tampa, FL, USA | 25 |
229. | David Ludwig | Fleetwood, PA, USA | 25 |
230. | Mike Mallett | Brewerton, NY, USA | 25 |
231. | Larry Moore (Driver) | Dayton, OH, USA | 25 |
232. | Mark Nipps | Manville, NJ, USA | 25 |
233. | Marc Radley | Cedartown, GA, USA | 25 |
234. | Todd Shannon | Pleasant Prairie, WI, USA | 25 |
235. | Christian Fittipaldi (Driver) | Sao Paulo, SP, BRA | 24 |
236. | Nick Fornoro Jr. (Driver) | Rockaway, NJ, USA | 24 |
237. | Dario Franchitti (Driver) | Whitburn, SCO, GBR | 24 |
238. | Mark Kelly | Milton Keynes, ENG, GBR | 24 |
239. | Ron Rodda | Lincoln, CA, USA | 24 |
240. | Greg Satterlee (Driver) | Indiana, PA, USA | 24 |
241. | Bill Schindler (Driver) | (Deceased) Middletown, NY, USA | 24 |
242. | Bob Senneker (Driver) | Dorr, MI, USA | 24 |
243. | Mark Smith (Driver) | Sunbury, PA, USA | 24 |
244. | Jeremy Vogel | Lima, OH, USA | 24 |
245. | Kurt Grotyohann | Farmingdale, NJ, USA | 23 |
246. | Dan Gurney (Driver) | (Deceased) Costa Mesa, CA, USA | 23 |
247. | Elmo Langley (Driver) | (Deceased) Harrisburg, NC, USA | 23 |
248. | Spike Rixon | Whittlesey, ENG, GBR | 23 |
249. | Eliseo Salazar (Driver) | Santiago, , CHL | 23 |
250. | Rex LeJeune | Fremont, OH, USA | 22 |
251. | James Reeder | Newton, IA, USA | 22 |
252. | Jeff Sands | Reading, PA, USA | 22 |
253. | Hans-Joachim Stuck (Driver) | Ellmau, , AUT | 22 |
254. | Bob Welborn (Driver) | (Deceased) Denton, NC, USA | 22 |
255. | Don Gillet | Marietta, PA, USA | 21 |
256. | Steve Peters | Lansdale, PA, USA | 21 |
257. | Rebecca Roberts | Mansfield, OH, USA | 21 |
258. | Jackie Stewart (Driver) | Milton, SCT, GBR | 21 |
259. | Kenny Troyer | Hilton, NY, USA | 21 |
260. | Gil De Ferran (Driver) | Fort Lauderdale, FL, USA | 20 |
261. | Michael Fry | Fredericsburg, PA, USA | 20 |
262. | Rob Goodman | Valparaiso, IN, USA | 20 |
263. | David Hobbs (Driver) | Milwaukee, WI, USA | 20 |
264. | Jan Magnussen (Driver) | Roskilde, , DEN | 20 |
265. | Bill Schwoyer | Reading, PA, USA | 20 |
266. | Wendell Scott (Driver) | (Deceased) Danville, VA, USA | 20 |
267. | Joe Weatherly (Driver) | (Deceased) Norfolk, VA, USA | 20 |
268. | Derek Bell (Driver) | Pinner, ENG, GBR | 19 |
269. | Ian Fowle | Nuneaton, ENG, GBR | 19 |
270. | Russel Frei | Sellersville, PA, USA | 19 |
271. | Chris Frey | Lebanon, PA, USA | 19 |
272. | Bruce Griffiths | Williamstown, NJ, USA | 19 |
273. | Blu Metz | Easton, PA, USA | 19 |
274. | Roberto Moreno (Driver) | Sao Paulo, SP, BRA | 19 |
275. | Billy Pauch, Jr. (Driver) | Frenchtown, NJ, USA | 19 |
276. | Frankie Schneider (Driver) | (Deceased) Lambertville, NJ, USA | 19 |
277. | Doug Stiles | Tom's River, NJ, USA | 19 |
278. | Curtis Turner (Driver) | (Deceased) Floyd, VA, USA | 19 |
279. | Pete Vercauteren | DePere, WI, USA | 19 |
280. | Rex White | Taylorsville, NC, USA | 19 |
281. | Yvon Bourret | St-Jean sur Richelieu, QC, CAN | 18 |
282. | Russ Currie | Rahway, NJ, USA | 18 |
283. | Tomas Enge (Driver) | Jablonec dad Nisou, , CZE | 18 |
284. | Alison Fowle | Nuneaton, ENG, GBR | 18 |
285. | Dean Reynolds | North Syracuse, NY, USA | 18 |
286. | Tom Sivi | (Deceased) Jamestown, NY, USA | 18 |
287. | Harry Wilson | Hamilton, NJ, USA | 18 |
288. | David Brabham (Driver) | Sydney, NSW, AUS | 17 |
289. | Doug Ferrell | Canal Winchester, OH, USA | 17 |
290. | Andy Fusco | (Deceased) Auburn, NY, USA | 17 |
291. | Sean Johnson | Independence, IA, USA | 17 |
292. | Kathy Knappenberger | Reading, PA, USA | 17 |
293. | Cory Reed | Port Byron, NY, USA | 17 |
294. | Linda Rixon | Whittlesey, ENG, GBR | 17 |
295. | Kevin Stiles | Brooklyn, NY, USA | 17 |
296. | Michael Coleates | Canandaigua, NY, USA | 16 |
297. | KeKe Rosberg (Driver) | Monte Carlo, , MCO | 16 |
298. | Robin Shaw | Bridlington, ENG, GBR | 16 |
299. | Jacques Villeneuve (Driver) | Saint-Jean-sur-Richelieu, PQ, CAN | 16 |
300. | J. J. Lehto (Driver) | Espoo, , FIN | 15 |
301. | Allan McNish (Driver) | Dumfries, SCO, GBR | 15 |
302. | Rick Young | Cornwall, ON, CAN | 15 |
303. | Frank Buhrman | Carroll Valley, PA, USA | 14 |
304. | Russ Creason | Chicago, IL, USA | 14 |
305. | Rob Dalton | Sheffield, ENG, GBR | 14 |
306. | Jan Lammers (Driver) | Zandvoort, , NLD | 14 |
307. | Tim Long | Blandon, PA, USA | 14 |
308. | Emanuele Pirro (Driver) | Rome, LAZ, ITA | 14 |
309. | Harold Brossman | Palatine Bridge, NY, USA | 13 |
310. | Matt Chambers | Wilmington, DE, USA | 13 |
311. | Mike Gaskell | Loughborough, ENG, GBR | 13 |
312. | Larry Jendras, Jr. | Sykesville, MD, USA | 12 |
313. | Alan Jones (Driver) | Melbourne, VIC, AUS | 12 |
314. | Stirling Moss (Driver) | (Deceased) London, ENG, GBR | 12 |
315. | Don Salzer | Windsor, ON, CAN | 12 |
316. | Denny Hulme (Driver) | (Deceased) TePuke, NI, NZL | 11 |
317. | Jochen Mass (Driver) | St. Jean-Cap-Ferrat, U, FRA | 11 |
318. | Tyler McCumber | Boone, IA, USA | 11 |
319. | Mika Salo (Driver) | Helsinki, , FIN | 11 |
320. | Jody Scheckter (Driver) | East London, , ZAF | 11 |
321. | Bill Hess | (Deceased) Molltown, PA, USA | 10 |
322. | Oscar Larrauri (Driver) | Granadero Baigorria, S, ARG | 10 |
323. | Narain Karthikeyan (Driver) | Coimbatore, , IND | 9 |
324. | Alain Prost (Driver) | Lorette, , FRA | 9 |
325. | Tim Schenken (Driver) | Sydney, NSW, AUS | 9 |
326. | Frank Gardner (Driver) | (Deceased) Sydney, NSW, AUS | 8 |
327. | Pierre Dieudonne (Driver) | Brussels, BRU, BEL | 7 |
328. | Cor Euser (Driver) | Oss, , NLD | 7 |
329. | Niki Lauda (Driver) | (Deceased) Vienna, , AUT | 7 |
330. | Jack Brabham (Driver) | (Deceased) Sydney, NSW, AUS | 6 |
331. | Helmut Marko (Driver) | Graz, , AUT | 4 |
332. | Paul Haslam | Huddersfield, ENG, GBR | 3 |
333. | Peter Burge | Northampton, ENG, GBR | 1 |
334. | Jerry Fisher | Poole, ENG, GBR | 1 |
335. | Colin Herridge | Dunstable, ENG, GBR | 1 |
336. | Dave Hopkins | Arley, Warnwickshire, ENG, GBR | 1 |
337. | Yvan Muller (Driver) | Altkirch, , FRA | 1 |
Back to TrackChaser Main Menu
Back to Roaming the Raceways Home