Dan Shultz U.S. State Total
Back to TrackChaser Main Menu
| NUMBER |
STATE |
| 1. | Arkansas |
| 2. | Connecticut |
| 3. | Delaware |
| 4. | Georgia |
| 5. | Illinois |
| 6. | Indiana |
| 7. | Iowa |
| 8. | Kansas |
| 9. | Kentucky |
| 10. | Louisiana |
| 11. | Maine |
| 12. | Maryland |
| 13. | Massachusetts |
| 14. | Michigan |
| 15. | Minnesota |
| 16. | Mississippi |
| 17. | Missouri |
| 18. | Nebraska |
| 19. | New Hampshire |
| 20. | New Jersey |
| 21. | New York |
| 22. | North Carolina |
| 23. | Ohio |
| 24. | Oklahoma |
| 25. | Pennsylvania |
| 26. | Rhode Island |
| 27. | South Carolina |
| 28. | South Dakota |
| 29. | Tennessee |
| 30. | Texas |
| 31. | Vermont |
| 32. | Virginia |
| 33. | West Virginia |
| 34. | Wisconsin |
Back to TrackChaser Main Menu