Don McAuley U.S. State Total
Back to TrackChaser Main Menu
| NUMBER |
STATE |
| 1. | Arizona |
| 2. | Arkansas |
| 3. | California |
| 4. | Colorado |
| 5. | Connecticut |
| 6. | Delaware |
| 7. | Idaho |
| 8. | Illinois |
| 9. | Indiana |
| 10. | Iowa |
| 11. | Kansas |
| 12. | Louisiana |
| 13. | Maine |
| 14. | Massachusetts |
| 15. | Michigan |
| 16. | Minnesota |
| 17. | Missouri |
| 18. | Montana |
| 19. | Nebraska |
| 20. | New Hampshire |
| 21. | New Jersey |
| 22. | New York |
| 23. | North Carolina |
| 24. | North Dakota |
| 25. | Ohio |
| 26. | Oklahoma |
| 27. | Pennsylvania |
| 28. | South Carolina |
| 29. | South Dakota |
| 30. | Tennessee |
| 31. | Texas |
| 32. | Utah |
| 33. | Washington |
| 34. | West Virginia |
| 35. | Wisconsin |
| 36. | Wyoming |
Back to TrackChaser Main Menu