RANK | NAME | HOMETOWN | TRACKS | LOCATIONS |
---|---|---|---|---|
1 | Guy Smith | Effort, PA, USA | 1914 | 1443 |
2 | Gordy Killian | Wyomissing, PA, USA | 1597 | 1301 |
3 | Ed Esser | (Deceased) Madison, WI, USA | 1430 | 1161 |
4 | Allan Brown | (Deceased) Comstock Park, MI, USA | 1388 | 1193 |
5 | Roland Vanden Eynde | Vilvoorde, VLG, BEL | 1386 | 1210 |
6 | Pam Smith | Effort, PA, USA | 1141 | 887 |
7 | Paul Weisel | Orefield, PA, USA | 1129 | 902 |
8 | Mike Knappenberger | Reading, PA, USA | 1110 | 864 |
9 | Rick Schneider | Bay Shore, NY, USA | 1109 | 956 |
10 | Andy Sivi | Clairton, PA, USA | 1104 | 908 |
11 | Jack Erdmann | (Deceased) DePere, WI, USA | 1102 | 942 |
12 | Robert Helmick | Orlando, FL, USA | 1045 | 890 |
13 | PJ Hollebrand | Webster, NY, USA | 936 | 769 |
14 | Norm Wagner | Bedford, OH, USA | 926 | 730 |
15 | John Moore | Knoxville, TN, USA | 911 | 823 |
16 | Bruce Eckel | Crawfordsville, IN, USA | 891 | 719 |
17 | Pat Eckel | Crawfordsville, IN, USA | 888 | 719 |
18 | Dale O'Brien | Bradenton, FL, USA | 887 | 863 |
19 | Will White | Quakertown, PA, USA | 846 | 703 |
20 | Roger Ferrell | Majenica, IN, USA | 794 | 612 |
21 | Nancy Brown | Comstock Park, MI, USA | 783 | 696 |
22 | Brian Hickey | Tiverton, RI, USA | 740 | 633 |
23 | Edward Corrado | Monterey, CA, USA | 722 | 574 |
24 | Paul Weidman | Rensselaer, NY, USA | 694 | 616 |
25 | Vince Sadowski | Fort Walton Beach, FL, USA | 673 | 577 |
26 | Brian Dolphy | O'Fallon, IL, USA | 668 | 570 |
27 | Bing Metz | Tatamy, PA, USA | 617 | 501 |
28 | Jim Hanley | Danbury, CT, USA | 576 | 489 |
29 | Pappy Hough (Driver) | (Deceased) Paterson, NJ, USA | 566 | 540 |
30 | Eleanor Weidman | Rensselaer, NY, USA | 553 | 496 |
31 | Ben Turner | Westminster, MD, USA | 526 | 466 |
32 | Tom Schmeh | Owego, NY, USA | 518 | 498 |
33 | Ken Schrader (Driver) | Dittmer, MO, USA | 516 | 486 |
34 | Kevin Eckert | Speedway, IN, USA | 502 | 461 |
35 | Bob Schafer | Oshkosh, WI, USA | 501 | 419 |
36 | John Osowski | (Deceased) Westfield, MA, USA | 497 | 490 |
37 | Dan Shultz | Laureldale, PA, USA | 472 | 401 |
38 | Ben Trask | Cortland, OH, USA | 445 | 406 |
39 | John Ritter | Troy, PA, USA | 440 | 387 |
40 | Carol Lewis | San Clemente, CA, USA | 434 | 374 |
41 | Bruce Carley | Bellevue, OH, USA | 431 | 381 |
42 | Ron Rodda | Lincoln, CA, USA | 394 | 309 |
43 | Johnny Gibson | Shakopee, MN, USA | 370 | 334 |
44 | Sammy Swindell (Driver) | Bartlett, TN, USA | 370 | 348 |
45 | Spike Rixon | Whittlesey, ENG, GBR | 369 | 286 |
46 | Dave Garrison | (Deceased) Bedford, KY, USA | 368 | 345 |
47 | Dwight Bucks | Topton, PA, USA | 367 | 329 |
48 | Sue Dolphy | O'Fallon, IL, USA | 359 | 298 |
49 | Max Allender | (Deceased) Des Moines, IA, USA | 349 | 312 |
50 | John Jones | Mansfield, OH, USA | 336 | 307 |
51 | Andy Hickok | Palm Coast, FL, USA | 330 | 281 |
52 | Danny Smith (Driver) | Chillicothe, OH, USA | 328 | 321 |
53 | Jeff Sands | Reading, PA, USA | 324 | 265 |
54 | Frank Antonides, Jr. | Cornelius, NC, USA | 322 | 298 |
55 | Dustin Jarrett | Ada, OH, USA | 320 | 316 |
56 | Jon "Jay" Mooney | Effingham, IL, USA | 315 | 281 |
57 | Chris Economaki | (Deceased) Ridgewood, NJ, USA | 305 | 280 |
58 | Steve Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 304 | 294 |
59 | Gary Jacob | (Deceased) Turlock, CA, USA | 301 | 221 |
60 | Mark Kelly | Milton Keynes, ENG, GBR | 294 | 258 |
61 | Chris Tyrrel | Schnecksville, PA, USA | 291 | 261 |
62 | Nick Walters | Champaign, IL, USA | 291 | 278 |
63 | Andy Ritter | Penhook, VA, USA | 285 | 260 |
64 | Bryan Davis Keith | Winchester, VA, USA | 281 | 255 |
65 | Rich Berry | Austintown, OH, USA | 272 | 237 |
66 | Virginia Schuler | (Deceased) Saylorsburg, PA, USA | 271 | 233 |
67 | John Simpson | Sedalia, MO, USA | 271 | 240 |
68 | Colin Casserley | Stevenage, ENG, GBR | 270 | 229 |
69 | Dale Danielski | Onalaska, WI, USA | 270 | 268 |
70 | Terry Gray (Driver) | Bartlett, TN, USA | 268 | 260 |
71 | Bobby Allen (Driver) | Hanover, PA, USA | 264 | 259 |
72 | John Lehmann | Kirkville, NY, USA | 262 | 219 |
73 | Mike Leone | New Bedford, PA, USA | 258 | 232 |
74 | Paul Arch | Coraopolis, PA, USA | 256 | 227 |
75 | Rick Young | Cornwall, ON, CAN | 254 | 217 |
76 | Danny Lasoski (Driver) | Dover, MO, USA | 251 | 245 |
77 | Joey Saldana (Driver) | Brownstown, IN, USA | 244 | 239 |
78 | Lee Esser | Cottage Grove, WI, USA | 243 | 220 |
79 | James Estelle | (Deceased) Wall, NJ, USA | 238 | 216 |
80 | Linda Rixon | Whittlesey, ENG, GBR | 238 | 200 |
81 | Don McAuley | (Deceased) Winnipeg, MB, CAN | 236 | 218 |
82 | Rick Eckert (Driver) | York, PA, USA | 235 | 233 |
83 | Jeff Kristensen | San Antonio, TX, USA | 235 | 224 |
84 | Paul McMahan (Driver) | Elk Grove, CA, USA | 234 | 232 |
85 | Steve Post | Halstead, PA, USA | 234 | 207 |
86 | Russ Currie | Rahway, NJ, USA | 233 | 167 |
87 | Jason Johnson (Driver) | (Deceased) Rocky Mount, MO, USA | 232 | 231 |
88 | Mark Manning | Inverness, FL, USA | 232 | 206 |
89 | Bernie Harlan | Goshen, IN, USA | 229 | 207 |
90 | Scott Bloomquist (Driver) | Mooresburg, TN, USA | 227 | 218 |
91 | Kevin Olson (Driver) | (Deceased) Machesney Park, IL, USA | 226 | 215 |
92 | Steve Francis (Driver) | Ashland, KY, USA | 225 | 224 |
93 | Rob Goodman | Valparaiso, IN, USA | 225 | 195 |
94 | Greg Wilson (Driver) | Benton Ridge, OH, USA | 224 | 221 |
95 | James Reeder | Newton, IA, USA | 223 | 194 |
96 | Jason Sides (Driver) | Bartlett, TN, USA | 223 | 222 |
97 | Alan Skinrood | (Deceased) Livermore, CA, USA | 223 | 213 |
98 | Jac Haudenschild (Driver) | Wooster, OH, USA | 222 | 221 |
99 | Shane Stewart (Driver) | Bixby, OK, USA | 222 | 219 |
100 | Tony Stewart (Driver) | Columbus, IN, USA | 222 | 210 |
101 | Daryn Pittman (Driver) | Owosso, OK, USA | 220 | 219 |
102 | Kenny Wallace (Driver) | St. Louis, MO, USA | 219 | 206 |
103 | Donny Schatz (Driver) | Fargo, ND, USA | 218 | 215 |
104 | Mel Kenyon (Driver) | Lebanon, IN, USA | 216 | 208 |
105 | Todd Shannon | Pleasant Prairie, WI, USA | 216 | 186 |
106 | Chris Frey | Lebanon, PA, USA | 215 | 189 |
107 | Tom Sivi | (Deceased) Jamestown, NY, USA | 215 | 183 |
108 | Jack Hewitt (Driver) | Palatka, FL, USA | 212 | 208 |
109 | Mike Devin | Indianapolis, IN, USA | 210 | 170 |
110 | Wayne Johnson (Driver) | Oklahoma City, OK, NA | 209 | 208 |
111 | Elaine Hickey | Tiverton, RI, USA | 208 | 176 |
112 | Joseph Marino | Mesa, AZ, USA | 207 | 195 |
113 | Terry McCarl (Driver) | Altoona, IA, USA | 207 | 206 |
114 | Billy Moyer (Driver) | Batesville, AR, USA | 206 | 202 |
115 | David Ludwig | Fleetwood, PA, USA | 204 | 171 |
116 | Shane Clanton (Driver) | Zebulon, GA, USA | 203 | 199 |
117 | Johnny Herrera (Driver) | Albuquerque, NM, USA | 203 | 200 |
118 | Kyle Larson (Driver) | Elk Grove, CA, USA | 203 | 190 |
119 | Gary Wright (Driver) | Hooks, TX, USA | 203 | 197 |
120 | Dave Blaney (Driver) | High Point, NC, USA | 202 | 198 |
121 | Rich Vogler (Driver) | (Deceased) Chicago, IL, USA | 202 | 192 |
122 | Peter Burge | Northampton, ENG, GBR | 201 | 178 |
123 | Darrell Lanigan (Driver) | Union, KY, USA | 201 | 199 |
124 | Dirk Stahlecker | Cambridge, MA, USA | 201 | 167 |
125 | Tim McCreadie (Driver) | Watertown, NY, USA | 200 | 196 |
126 | Fred Wilcox III | Ithaca, NY, USA | 198 | 190 |
127 | Josh Richards (Driver) | Shinnston, WV, USA | 196 | 194 |
128 | Tim Shaffer (Driver) | Aliquippa, PA, USA | 195 | 192 |
129 | Chub Frank (Driver) | Bear Lake, PA, USA | 194 | 193 |
130 | Brad Sweet (Driver) | Grass Valley, CA, USA | 193 | 188 |
131 | Kenny Jacobs (Driver) | Holmesville, OH, USA | 191 | 185 |
132 | Kraig Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 190 | 185 |
133 | Dave Darland (Driver) | Lincoln, IN, USA | 189 | 178 |
134 | Sam Hafertepe (Driver) | Sunnyvale, TX, USA | 189 | 189 |
135 | Chuck Bollinger | Ellwood City, PA, USA | 186 | 175 |
136 | Steve Peters | Lansdale, PA, USA | 186 | 166 |
137 | Rick Rickard | Stone Mountain, GA, USA | 186 | 174 |
138 | Billy Moyer Jr. (Driver) | Batesville, AR, USA | 182 | 182 |
139 | Rob Dalton | Sheffield, ENG, GBR | 179 | 170 |
140 | Craig Dollansky (Driver) | Elk River, MN, USA | 179 | 178 |
141 | Jerry Coons, Jr (Driver) | Tucson, AZ, USA | 178 | 168 |
142 | Rickey Hood (Driver) | Phoenix, AZ, USA | 178 | 175 |
143 | DeWayne "Tiny" Lund (Driver) | (Deceased) Harlan, IA, USA | 178 | 160 |
144 | Kerry Madsen (Driver) | Saint Marys, NSW, AUS | 178 | 176 |
145 | Frankie Kerr (Driver) | Fremont, OH, USA | 177 | 166 |
146 | Stirling Moss (Driver) | (Deceased) London, ENG, GBR | 177 | 173 |
147 | Dean Reynolds | North Syracuse, NY, USA | 177 | 151 |
148 | Dale Blaney (Driver) | Fowler, OH, USA | 176 | 175 |
149 | Dennis Erb Jr. (Driver) | Carpentersville, IL, USA | 176 | 174 |
150 | Pete Vercauteren | DePere, WI, USA | 176 | 156 |
151 | Rico Abreu (Driver) | Rutherford, CA, USA | 175 | 171 |
152 | Joe Gaerte (Driver) | Rochester, IN, USA | 175 | 174 |
153 | Phil Levering | Parkerford, PA, USA | 175 | 153 |
154 | Jimmy Mars (Driver) | Menomonie, WI, USA | 175 | 173 |
155 | Jeff Swindell (Driver) | Bartlett, TN, USA | 175 | 175 |
156 | Don Gillet | Marietta, PA, USA | 173 | 163 |
157 | Chad Kemenah (Driver) | Findley, OH, USA | 173 | 172 |
158 | Kathy Knappenberger | Reading, PA, USA | 171 | 145 |
159 | Glenn Courtney | Oakville, ON, CAN | 169 | 152 |
160 | Jimmy Sills (Driver) | Elverta, CA, USA | 168 | 165 |
161 | Harold Brossman | Palatine Bridge, NY, USA | 167 | 142 |
162 | Erik Grigsby | Canton, IL, USA | 167 | 163 |
163 | Elzie "Buck" Baker (Driver) | (Deseased) Charlotte, NC, USA | 166 | 152 |
164 | A. J. Foyt (Driver) | Houston, TX, USA | 166 | 151 |
165 | Robin Shaw | Bridlington, ENG, GBR | 166 | 144 |
166 | Chris Windom (Driver) | Canton, IL, USA | 166 | 160 |
167 | Colin Herridge | Dunstable, ENG, GBR | 165 | 126 |
168 | Tyler Courtney (Driver) | Indianapolis, IN, USA | 164 | 156 |
169 | Johnny Parsons Jr. (Driver) | Indianapolis, IN, USA | 164 | 151 |
170 | Christopher Bell (Driver) | Norman, OK, USA | 163 | 153 |
171 | Tyler Walker (Driver) | Hermosa Beach, CA, USA | 163 | 159 |
172 | Bobby Allison (Driver) | Hueytown, AL, USA | 162 | 146 |
173 | Bryan Clauson (Driver) | (Deceased) Noblesville, IN, USA | 162 | 157 |
174 | Brady Bacon (Driver) | Broken Arrow, OK, USA | 161 | 157 |
175 | Jon Noggle | Indianapolis, IN, USA | 160 | 138 |
176 | Doug Wolfgang (Driver) | Sioux Falls, SD, USA | 160 | 156 |
177 | Jeremy Vogel | Lima, OH, USA | 159 | 153 |
178 | Frank Heckenast, Jr. (Driver) | Frankfort, IL, USA | 157 | 156 |
179 | Keith Kauffman (Driver) | Mifflintown, PA, USA | 157 | 155 |
180 | Mike Mallett | Brewerton, NY, USA | 157 | 135 |
181 | Tyler Erb (Driver) | Waverly, TX, USA | 155 | 154 |
182 | Rick Ferkel (Driver) | Tiffin, OH, USA | 155 | 154 |
183 | Mark Kinser (Driver) | Oolitic, IN, USA | 155 | 153 |
184 | Bill Schwoyer | Reading, PA, USA | 155 | 139 |
185 | Bill Hess | (Deceased) Molltown, PA, USA | 154 | 131 |
186 | Casey Shuman (Driver) | Rattlesnake Bend, AZ, USA | 154 | 151 |
187 | Shane Carson (Driver) | Yukon, OK, USA | 153 | 150 |
188 | Kasey Kahne (Driver) | Enumclaw, WA, USA | 153 | 149 |
189 | Aaron Reutzel (Driver) | Clute, TX, USA | 153 | 153 |
190 | Brian Paulus (Driver) | Mooresville, IN, USA | 152 | 151 |
191 | Dean Jacobs (Driver) | Wooster, OH, USA | 151 | 149 |
192 | Tim Kaeding (Driver) | San Jose, CA, USA | 151 | 151 |
193 | Chris Stepan | St. Cloud, MN, USA | 151 | 146 |
194 | Mario Andretti (Driver) | Nazareth, PA, USA | 150 | 140 |
195 | Jonathan Davenport (Driver) | Blairsville, GA, USA | 149 | 143 |
196 | Kurt Grotyohann | Farmingdale, NJ, USA | 148 | 138 |
197 | JoAnn Marino | Mesa, AZ, USA | 147 | 139 |
198 | Tyler Bachman | Cabot, PA, USA | 146 | 143 |
199 | Jason Meyers (Driver) | Clovis, CA, USA | 146 | 145 |
200 | Bobby Pierce (Driver) | Oakwood, IL, USA | 146 | 143 |
201 | Ron Shuman (Driver) | Tempe, AZ, USA | 146 | 143 |
202 | Lucas Wolfe (Driver) | Mechanicsburg, PA, USA | 145 | 144 |
203 | Russ Creason | Chicago, IL, USA | 144 | 123 |
204 | Donnie Moran (Driver) | Dresden, OH, USA | 144 | 143 |
205 | Doug Ferrell | Canal Winchester, OH, USA | 143 | 134 |
206 | Bryan Hulbert | Las Crues, NM, USA | 143 | 143 |
207 | Dale McDowell (Driver) | Chicamauga, GA, USA | 143 | 142 |
208 | Tim Stephens | Elyria, OH, USA | 143 | 140 |
209 | Greg Hodnett (Driver) | (Deceased) Spring Grove, PA, USA | 142 | 140 |
210 | Steve Arpin (Driver) | Fort Francis, ON, CAN | 141 | 134 |
211 | Shannon Babb (Driver) | Moweaqua, IL, USA | 141 | 139 |
212 | Ian Madsen (Driver) | Saint Marys, NSW, AUS | 140 | 140 |
213 | John Andretti (Driver) | (Deceased) Mooresville, NC, USA | 139 | 132 |
214 | Bob Bachman | Warren, OH, USA | 139 | 133 |
215 | Bobby Davis Jr. (Driver) | Memphis, TN, USA | 139 | 138 |
216 | Nelson Piquet Jr. (Driver) | Brasilia, , BRA | 139 | 130 |
217 | Ricky Stenhouse, Jr (Driver) | Memphis, TN, USA | 139 | 132 |
218 | Doug Stiles | Tom's River, NJ, USA | 139 | 126 |
219 | Mike Gaskell | Loughborough, ENG, GBR | 138 | 122 |
220 | Bruce Griffiths | Williamstown, NJ, USA | 138 | 124 |
221 | Stevie Smith (Driver) | Broken Arrow, OK, USA | 138 | 138 |
222 | Tim Fuller (Driver) | Watertown, NY, USA | 137 | 137 |
223 | Roger Penske (Driver/Owner) | Shaker Heights, OH, USA | 137 | 133 |
224 | Chris Madden (Driver) | Gray Court, SC, USA | 136 | 133 |
225 | Marc Radley | Cedartown, GA, USA | 136 | 125 |
226 | Tyler Reddick (Driver) | Corning, CA, USA | 136 | 131 |
227 | Tim Long | Blandon, PA, USA | 135 | 118 |
228 | Don Salzer | Windsor, ON, CAN | 135 | 117 |
229 | Harry Wilson | Hamilton, NJ, USA | 135 | 121 |
230 | Jim Paschal (Driver) | (Deceased) High Point, NC, USA | 133 | 121 |
231 | Frankie Schneider (Driver) | (Deceased) Lambertville, NJ, USA | 133 | 124 |
232 | J. J. Yeley (Driver) | Charlotte, NC, USA | 133 | 123 |
233 | Matt Chambers | Wilmington, DE, USA | 132 | 115 |
234 | Roberto Moreno (Driver) | Sao Paulo, SP, BRA | 132 | 123 |
235 | Kenny Troyer | Hilton, NY, USA | 131 | 120 |
236 | Bill Balog (Driver) | North Pole, AK, USA | 130 | 128 |
237 | Lee Petty (Driver) | (Deceased) Level Cross, NC, USA | 130 | 122 |
238 | Hans-Joachim Stuck (Driver) | Ellmau, , AUT | 130 | 123 |
239 | Ian Fowle | Nuneaton, ENG, GBR | 129 | 113 |
240 | Dave Hopkins | Arley, Warnwickshire, ENG, GBR | 129 | 110 |
241 | Blu Metz | Easton, PA, USA | 129 | 106 |
242 | Sheldon Haudenschild (Driver) | Wooster, OH, USA | 128 | 127 |
243 | Kelly Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 128 | 127 |
244 | Jimmy Owens (Driver) | Newport, TN, USA | 128 | 127 |
245 | Scott Speed (Driver) | Manteca, CA, USA | 127 | 112 |
246 | Alison Fowle | Nuneaton, ENG, GBR | 126 | 112 |
247 | Andy Fusco | (Deceased) Auburn, NY, USA | 126 | 106 |
248 | Dick Trickle (Driver) | (Deceased) Rudolph, WI, USA | 126 | 124 |
249 | Rebecca Roberts | Mansfield, OH, USA | 125 | 118 |
250 | Jackie Stewart (Driver) | Milton, SCT, GBR | 125 | 116 |
251 | Nick Fornoro Jr. (Driver) | Rockaway, NJ, USA | 124 | 121 |
252 | Mark Nipps | Manville, NJ, USA | 124 | 114 |
253 | KeKe Rosberg (Driver) | Monte Carlo, , MCO | 124 | 118 |
254 | Ricky Thornton, Jr (Driver) | Chandler, AZ, USA | 124 | 122 |
255 | Duane "Pancho" Carter (Driver) | Racine, WI, USA | 123 | 119 |
256 | Wendell Scott (Driver) | (Deceased) Danville, VA, USA | 123 | 108 |
257 | Tom Bigelow (Driver) | Whitewater, WI, USA | 122 | 116 |
258 | Bobby East (Driver) | (Deceasted) Brownsburg, IN, USA | 121 | 116 |
259 | Sean Johnson | Independence, IA, USA | 121 | 118 |
260 | Tommy Hinnershitz (Driver) | (Deceased) Oley, PA, USA | 120 | 114 |
261 | Emanuele Pirro (Driver) | Rome, LAZ, ITA | 120 | 111 |
262 | Jack Brabham (Driver) | (Deceased) Sydney, NSW, AUS | 119 | 115 |
263 | Dario Franchitti (Driver) | Whitburn, SCO, GBR | 119 | 113 |
264 | Chad Boat (Driver) | Phoenix, AZ, USA | 118 | 114 |
265 | Tim Green (Driver) | San Jose, CA, USA | 118 | 118 |
266 | James Hylton (Driver) | (Deceased) Roanoke, VA, USA | 118 | 107 |
267 | Frank Buhrman | Carroll Valley, PA, USA | 117 | 106 |
268 | Michael Coleates | Canandaigua, NY, USA | 117 | 99 |
269 | Stewart Friesen (Driver) | Niagara-on-the-Lake, ON, CAN | 117 | 110 |
270 | Kevin Stiles | Brooklyn, NY, USA | 117 | 107 |
271 | David Brabham (Driver) | Sydney, NSW, AUS | 116 | 111 |
272 | Kevin Huntley (Driver) | (Deceased) Bloomington, IN, USA | 116 | 114 |
273 | Elmo Langley (Driver) | (Deceased) Harrisburg, NC, USA | 116 | 100 |
274 | Butch Miller (Driver) | Coopersville, MI, USA | 116 | 116 |
275 | David Stremme (Driver) | South Bend, IN, USA | 116 | 114 |
276 | Richard Petty (Driver) | Randleman, NC, USA | 115 | 99 |
277 | Joe Ruttman (Driver) | Nort Port, FL, USA | 115 | 113 |
278 | Jacques Villeneuve (Driver) | Saint-Jean-sur-Richelieu, PQ, CAN | 115 | 107 |
279 | Derek Bell (Driver) | Pinner, ENG, GBR | 114 | 105 |
280 | Bill Schindler (Driver) | (Deceased) Middletown, NY, USA | 114 | 105 |
281 | Michael Fry | Fredericsburg, PA, USA | 113 | 104 |
282 | Dan Gurney (Driver) | (Deceased) Costa Mesa, CA, USA | 113 | 108 |
283 | Jim Hurtubise (Driver) | (Deceased) North Tonawanda, NY, USA | 113 | 107 |
284 | Tyler McCumber | Boone, IA, USA | 113 | 95 |
285 | Russel Frei | Sellersville, PA, USA | 112 | 106 |
286 | Shawn Hackman | Wind Gap, PA, USA | 112 | 98 |
287 | Yvon Bourret | St-Jean sur Richelieu, QC, CAN | 111 | 96 |
288 | Stefan Johansson (Driver) | Vaxjo, , SWE | 111 | 107 |
289 | Parnelli Jones (Driver) | Torrence, CA, USA | 111 | 107 |
290 | Allan McNish (Driver) | Dumfries, SCO, GBR | 111 | 100 |
291 | Billy Pauch, Jr. (Driver) | Frenchtown, NJ, USA | 111 | 98 |
292 | Frank Gardner (Driver) | (Deceased) Sydney, NSW, AUS | 110 | 108 |
293 | David Hobbs (Driver) | Milwaukee, WI, USA | 110 | 102 |
294 | Yvan Muller (Driver) | Altkirch, , FRA | 110 | 102 |
295 | Bob Senneker (Driver) | Dorr, MI, USA | 110 | 104 |
296 | Mark Smith (Driver) | Sunbury, PA, USA | 110 | 109 |
297 | Curtis Turner (Driver) | (Deceased) Floyd, VA, USA | 110 | 108 |
298 | Larry Jendras, Jr. | Sykesville, MD, USA | 109 | 87 |
299 | Rex LeJeune | Fremont, OH, USA | 109 | 105 |
300 | Juan Pablo Montoya (Driver) | Bogota, , COL | 109 | 101 |
301 | Brad Doty (Driver) | Millersburg, OH, USA | 108 | 106 |
302 | Alan Jones (Driver) | Melbourne, VIC, AUS | 108 | 107 |
303 | J. J. Lehto (Driver) | Espoo, , FIN | 108 | 103 |
304 | Cory Reed | Port Byron, NY, USA | 108 | 105 |
305 | Greg Satterlee (Driver) | Indiana, PA, USA | 108 | 108 |
306 | Pierre Dieudonne (Driver) | Brussels, BRU, BEL | 107 | 100 |
307 | Oscar Larrauri (Driver) | Granadero Baigorria, S, ARG | 107 | 104 |
308 | Larry Moore (Driver) | Dayton, OH, USA | 107 | 104 |
309 | Tim Gee (Driver) | Leduc, AB, CAN | 106 | 105 |
310 | Ralph Liguori (Driver) | (Deceased) Tampa, FL, USA | 106 | 102 |
311 | Arie Luyendyk (Driver) | Fountain Hills, AZ, USA | 106 | 103 |
312 | Hershel McGriff (Driver) | Bridal Veil, OR, USA | 106 | 102 |
313 | Alain Prost (Driver) | Lorette, , FRA | 106 | 98 |
314 | Johnny Rutherford (Driver) | River Oaks, TX, USA | 106 | 102 |
315 | Denny Hulme (Driver) | (Deceased) TePuke, NI, NZL | 105 | 101 |
316 | Jochen Mass (Driver) | St. Jean-Cap-Ferrat, U, FRA | 105 | 102 |
317 | Tim Schenken (Driver) | Sydney, NSW, AUS | 105 | 103 |
318 | Eddie Cheever (Driver) | Aspen, CO, USA | 104 | 102 |
319 | Cor Euser (Driver) | Oss, , NLD | 104 | 94 |
320 | Christian Fittipaldi (Driver) | Sao Paulo, SP, BRA | 104 | 100 |
321 | Paul Haslam | Huddersfield, ENG, GBR | 104 | 88 |
322 | Jan Magnussen (Driver) | Roskilde, , DEN | 104 | 102 |
323 | Helmut Marko (Driver) | Graz, , AUT | 104 | 95 |
324 | Boris Said (Driver) | New York, NY, USA | 104 | 94 |
325 | Mika Salo (Driver) | Helsinki, , FIN | 104 | 100 |
326 | Bob Welborn (Driver) | (Deceased) Denton, NC, USA | 104 | 100 |
327 | Jan Opperman (Driver) | (Deceased) Noxon, MT, USA | 103 | 102 |
328 | Eliseo Salazar (Driver) | Santiago, , CHL | 103 | 99 |
329 | Rex White | Taylorsville, NC, USA | 103 | 95 |
330 | Gil De Ferran (Driver) | Fort Lauderdale, FL, USA | 101 | 94 |
331 | Tomas Enge (Driver) | Jablonec dad Nisou, , CZE | 101 | 94 |
332 | Jan Lammers (Driver) | Zandvoort, , NLD | 101 | 98 |
333 | Niki Lauda (Driver) | (Deceased) Vienna, , AUT | 101 | 95 |
334 | Jerry Fisher | Poole, ENG, GBR | 100 | 88 |
335 | Joe Weatherly (Driver) | (Deceased) Norfolk, VA, USA | 100 | 93 |
336 | Narain Karthikeyan (Driver) | Coimbatore, , IND | 86 | 85 |
337 | Jody Scheckter (Driver) | East London, , ZAF | 74 | 72 |
--- | Randy Lewis | San Clemente, CA, USA | --- | --- |
Voluntarily Deleted All Tracks as of 01/01/2011 | ||||
--- | Narain Karthikeyan* | Coimbatore, , IND | --- | --- |
Research Project Driver Ineligible After Policy Change as of 01/01/2014 | ||||
--- | Jody Scheckter* | East London, , ZAF | --- | --- |
Research Project Driver Ineligible After Policy Change as of 01/01/2014 |
Back to TrackChaser Main Menu
Back to Roaming the Raceways Home